Benötigen Sie weitere Informationen oder möchten Sie uns besuchen?
Kontaktieren Sie uns !
Kontaktieren Sie uns !
Gebäude V |
Parzellen- nummer V |
Zweck V |
Fläche (m²) V |
Status V |
Plan V |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore | 2 | Geschäftlich | 47,51 | Frei | Siehe Plan |
| Baltimore | 4 | Geschäftlich | 57,60 | Frei | Siehe Plan |
| Baltimore | 5 | Geschäftlich | 153,35 | Frei | Siehe Plan |
| Baltimore | 6 | Geschäftlich | 80,35 | Frei | Siehe Plan |
| Casablanca | 1 | Geschäftlich | 81,15 | Frei | Siehe Plan |
| Casablanca | 2 | Geschäftlich | 83,30 | Frei | Siehe Plan |
| Casablanca | 3 | Geschäftlich | 83,30 | Frei | Siehe Plan |
| Casablanca | 4 | Geschäftlich | 83,30 | Frei | Siehe Plan |
| Casablanca | 5 | Geschäftlich | 83,30 | Frei | Siehe Plan |
| Casablanca | 6 | Geschäftlich | 81,15 | Frei | Siehe Plan |
| Dublin | 0.1 | Büroraum | 141,75 | Vermietet | Siehe Plan |
| Dublin | 0.2 | Büroraum | 115,70 | Vermietet | Siehe Plan |
| Dublin | 0.3 | Büroraum | 130,20 | Vermietet | Siehe Plan |
| Dublin | 0.4 | Büroraum | 115,80 | Vermietet | Siehe Plan |
| Dublin | 2.2 | Büroraum | 172,45 | Vermietet | Siehe Plan |
| Dublin | 2.1 | Büroraum | 141,80 | Vermietet | Siehe Plan |
| Dublin | 3.2 | Büroraum | 172,45 | Vermietet | Siehe Plan |
| Dublin | 1.1 | Büroraum | 141,80 | Frei | Siehe Plan |
| Dublin | 1.2 | Büroraum | 172,45 | Frei | Siehe Plan |
| Dublin | 1.3 | Büroraum | 130,20 | Frei | Siehe Plan |
| Dublin | 1.4 | Büroraum | 116,05 | Frei | Siehe Plan |
| Dublin | 4.2 | Büroraum | 41,10 | Frei | Siehe Plan |
| Florence | 3 | Geschäftlich | 42,38 | Vermietet | Siehe Plan |
| Florence | 4 | Geschäftlich | 42,38 | Vermietet | Siehe Plan |
| Florence | 1 | Geschäftlich | 41,54 | Vermietet | Siehe Plan |
| Florence | 2 | Geschäftlich | 56,66 | Vermietet | Siehe Plan |
| Gibraltar | 4 | Geschäftlich | 42,38 | Vermietet | Siehe Plan |
| Gibraltar | 5 | Geschäftlich | 56,66 | Vermietet | Siehe Plan |
| Gibraltar | 1 | Geschäftlich | 58,33 | Vermietet | Siehe Plan |
| Gibraltar | 3 | Geschäftlich | 42,38 | Vermietet | Siehe Plan |
| Gibraltar | 6 | Geschäftlich | 41,54 | Vermietet | Siehe Plan |
| Gibraltar | 2 | Geschäftlich | 73,65 | Vermietet | Siehe Plan |
Tiefgaragen, Archiv- oder Kellerräume können gekauft/gemietet werden, kontaktieren Sie uns.