Pour toute information ou pour visiter,
n'hésitez pas à nous contacter.
n'hésitez pas à nous contacter.
Bâtiment V |
N° de lot V |
Objet V |
Surface (m²) V |
Statut V |
Plan V |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore | 2 | Commerce | 47,51 | Libre | Voir le plan |
| Baltimore | 4 | Commerce | 57,60 | Libre | Voir le plan |
| Baltimore | 5 | Commerce | 153,35 | Libre | Voir le plan |
| Baltimore | 6 | Commerce | 80,35 | Libre | Voir le plan |
| Casablanca | 1 | Commerce | 81,15 | Libre | Voir le plan |
| Casablanca | 2 | Commerce | 83,30 | Libre | Voir le plan |
| Casablanca | 3 | Commerce | 83,30 | Libre | Voir le plan |
| Casablanca | 4 | Commerce | 83,30 | Libre | Voir le plan |
| Casablanca | 5 | Commerce | 83,30 | Libre | Voir le plan |
| Casablanca | 6 | Commerce | 81,15 | Libre | Voir le plan |
| Dublin | 0.1 | Bureau | 141,75 | Loué | Voir le plan |
| Dublin | 0.2 | Bureau | 115,70 | Loué | Voir le plan |
| Dublin | 0.3 | Bureau | 130,20 | Loué | Voir le plan |
| Dublin | 0.4 | Bureau | 115,80 | Loué | Voir le plan |
| Dublin | 2.2 | Bureau | 172,45 | Loué | Voir le plan |
| Dublin | 2.1 | Bureau | 141,80 | Loué | Voir le plan |
| Dublin | 3.2 | Bureau | 172,45 | Loué | Voir le plan |
| Dublin | 1.1 | Bureau | 141,80 | Libre | Voir le plan |
| Dublin | 1.2 | Bureau | 172,45 | Libre | Voir le plan |
| Dublin | 1.3 | Bureau | 130,20 | Libre | Voir le plan |
| Dublin | 1.4 | Bureau | 116,05 | Libre | Voir le plan |
| Dublin | 4.2 | Bureau | 41,10 | Libre | Voir le plan |
| Florence | 3 | Commerce | 42,38 | Loué | Voir le plan |
| Florence | 4 | Commerce | 42,38 | Loué | Voir le plan |
| Florence | 1 | Commerce | 41,54 | Loué | Voir le plan |
| Florence | 2 | Commerce | 56,66 | Loué | Voir le plan |
| Gibraltar | 4 | Commerce | 42,38 | Loué | Voir le plan |
| Gibraltar | 5 | Commerce | 56,66 | Loué | Voir le plan |
| Gibraltar | 1 | Commerce | 58,33 | Loué | Voir le plan |
| Gibraltar | 3 | Commerce | 42,38 | Loué | Voir le plan |
| Gibraltar | 6 | Commerce | 41,54 | Loué | Voir le plan |
| Gibraltar | 2 | Commerce | 73,65 | Loué | Voir le plan |
Possibilité d’achat ou de location de parking intérieur, de local d’archives ou de cave, contactez-nous.